云星云服务器(Elastic Compute Service)是一种简单高效、处理能力可弹性伸缩的计算服务, 帮助您快速构建稳定、安全的应用,降低计算成本,让您更专注于核心业务创新。
支持秒级创建、分钟级扩容,配合负载均衡、自动伸缩、云监控等服务, 轻松应对业务流量波动,保障应用高可用。提供多种实例规格, 从入门级到高性能计算型,满足不同业务场景需求。
稳定可靠、弹性灵活、安全易用的云计算服务
支持手动和自动伸缩策略,根据业务负载自动调整实例数量,从容应对流量高峰,优化资源利用率
多可用区部署架构,数据多副本存储,99.99%服务可用性保障,确保业务连续性
多层级安全防护体系,包括DDoS防护、Web应用防火墙、安全组等,全方位保障业务安全
提供多种存储类型选择,NVMe SSD云盘最高IOPS达100,000,满足高性能IO需求
覆盖全国20+地域节点,支持跨地域容灾部署,就近接入降低延迟
完善的监控告警体系,实时掌握资源使用情况,支持自动化运维脚本执行
丰富的实例类型,满足不同业务场景
| 实例规格 | CPU | 内存 | 网络带宽 | 云盘IOPS | 月费 |
|---|---|---|---|---|---|
| ecs.tiny | 1核 | 1GB | 0.5Gbps | 5,000 | ¥29/月 |
| ecs.small | 1核 | 2GB | 1Gbps | 10,000 | ¥49/月 |
| ecs.medium 热门 | 2核 | 4GB | 2Gbps | 20,000 | ¥99/月 |
| ecs.large | 4核 | 8GB | 4Gbps | 40,000 | ¥199/月 |
| ecs.xlarge | 8核 | 16GB | 8Gbps | 80,000 | ¥399/月 |
| 实例规格 | CPU | 内存 | 网络带宽 | 云盘IOPS | 月费 |
|---|---|---|---|---|---|
| ecs.c4.large | 4核 | 8GB | 5Gbps | 50,000 | ¥299/月 |
| ecs.c4.xlarge 推荐 | 8核 | 16GB | 10Gbps | 80,000 | ¥599/月 |
| ecs.c4.2xlarge | 16核 | 32GB | 15Gbps | 100,000 | ¥1199/月 |
| ecs.c4.4xlarge | 32核 | 64GB | 20Gbps | 100,000 | ¥2399/月 |
| 实例规格 | CPU | 内存 | 网络带宽 | 云盘IOPS | 月费 |
|---|---|---|---|---|---|
| ecs.r4.large | 4核 | 32GB | 5Gbps | 40,000 | ¥499/月 |
| ecs.r4.xlarge | 8核 | 64GB | 8Gbps | 60,000 | ¥999/月 |
| ecs.r4.2xlarge 推荐 | 16核 | 128GB | 15Gbps | 80,000 | ¥1999/月 |
| ecs.r4.4xlarge | 32核 | 256GB | 20Gbps | 100,000 | ¥3999/月 |
| 实例规格 | CPU | 内存 | 本地存储 | 网络带宽 | 月费 |
|---|---|---|---|---|---|
| ecs.i4.large | 4核 | 8GB | 2TB NVMe SSD | 5Gbps | ¥399/月 |
| ecs.i4.xlarge 推荐 | 8核 | 16GB | 4TB NVMe SSD | 10Gbps | ¥799/月 |
| ecs.i4.2xlarge | 16核 | 32GB | 8TB NVMe SSD | 15Gbps | ¥1599/月 |
| ecs.i4.4xlarge | 32核 | 64GB | 16TB NVMe SSD | 20Gbps | ¥3199/月 |
适配多种业务场景,助力业务快速发展
企业官网、电商平台、资讯门户等各类Web应用的理想选择,配合CDN和负载均衡,轻松应对高并发访问
为移动App提供稳定可靠的后端服务支撑,支持API服务、用户系统、推送服务等
高主频CPU、低延迟网络,为游戏服务端提供高性能计算支持,保障游戏体验
配合分布式存储和计算框架,构建数据分析平台,处理海量数据
支持GPU实例,加速AI模型训练和推理,降低AI应用开发门槛
构建CI/CD流水线,支持自动化构建、测试、部署,提升研发效率